Параметры; Гефест-500.02; Гефест-630.02; Гефест-800.02; Гефест-1000.02;Гефест-1500.02
Усилие ползуна, тонн; 500; 630; 800; 1000; 1500
Усилие гидроподушки, тонн; 125; 140; 160; 200; 250
Ход ползуна, мм; 1000; 1000; 1250; 1250; 1500
Ход выталкивателя гидроподушки, мм; 350; 350; 400; 400; 400
Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм; 1200; 1200; 1200; 1200; 1400
Габаритные размеры стола, мм; 1200x1200; 1600x1600; 1600x1600; 1600x1600; 2000x2000
Габаритные размеры верхней плиты, мм; 1200x1200; 1600x1600; 1600x1600; 1600x1600; 2000x2000
Максимальная рабочая скорость, мм/с; 10; 9; 9; 10;8
Скорость холостого хода, мм/с; 140; 120; 100; 80; 60
Мощность, кВт; 150; 165; 220; 300; 300
Масса, кг; 32000; 34000; 42000; 47000; 52000
Цена, рублей; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу; по запросу